| SEMANA | DÍA | ETO | DISTA. | T` | Km/h | T` x Km | Puls ½ | |
| 4 -10 OCTUBRE 1º | LUNES | BTT | 38`4 Km | 1h33’ | 24.3 | | | |
| Carrera | | 24` | | 4`42 | | |||
| MARTES | Carrera | | | | 4`42 | | ||
| Natación | | | | | | |||
| MIÉRC | BTT | | 1h42’ | 23.05 | | | ||
| Carrera | | 26` | | | | |||
| JUEVES | Carrera | | 26` | | | | ||
| | | | | | | |||
| VIERNES | DESCANSO | CARG TOTAL | ||||||
| BTT: C:20Km,100M. NA: | ||||||||
| SABADO | ||||||||
| DOMINGO | ||||||||
| SEMANA | DÍA | ETO | DISTA. | T` | Km/h | T` x Km | Puls ½ | |
| 11-17 OCTUBRE 2º | LUNES | DESCANSO | ||||||
| MARTES | ||||||||
| MIÉRC | Carrera | | | | | | ||
| | | | | | | |||
| JUEVES | Natación | | | | | | ||
| Carrera | 6.000 Aprox | | | | | |||
| VIERNES | BTT | | | | | | ||
| | | | | | | |||
| SABADO | BTT | | 2h.31` Surreal | | | BTT: C: Na: | ||
| | | | | | ||||
| DOMINGO | DESCANSO | |||||||
domingo, 17 de octubre de 2010
1º Semanita pasada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario